办公打印
| 名称 | 尺寸(mm) | 像素 | 备注 |
|---|---|---|---|
| A0 | 841×1189mm | 9933×14043px (300dpi) | — |
| A1 | 594×841mm | 7016×9933px (300dpi) | — |
| A2 | 420×594mm | 4961×7016px (300dpi) | — |
| A3 | 297×420mm | 3508×4961px (300dpi) | — |
| A4 | 210×297mm | 2480×3508px (300dpi) | — |
| A5 | 148×210mm | 1748×2480px (300dpi) | — |
| A6 | 105×148mm | 1240×1748px (300dpi) | — |
| B5 | 176×250mm | 2079×2953px (300dpi) | — |
| 16开(正度) | 210×285mm | 2480×3366px (300dpi) | — |
| 32开(正度) | 142×210mm | 1677×2480px (300dpi) | — |
名片卡片
| 名称 | 尺寸(mm) | 像素 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 标准名片 | 90×54mm | 1063×638px (300dpi) | 含出血92×56mm |
| 窄版名片 | 90×45mm | 1063×531px (300dpi) | — |
| 折叠名片 | 90×108mm | 1063×1276px (300dpi) | 展开尺寸 |
| 欧美名片 | 85×55mm | 1004×650px (300dpi) | 国际标准 |
| 请柬(标准) | 180×280mm | 2126×3307px (300dpi) | — |
| 邀请函 | 210×140mm | 2480×1654px (300dpi) | — |
证件照
| 名称 | 尺寸(mm) | 像素 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 一寸照 | 25×35mm | 295×413px (300dpi) | — |
| 小一寸 | 22×32mm | 260×378px (300dpi) | — |
| 大一寸 | 33×48mm | 390×567px (300dpi) | — |
| 二寸照 | 35×49mm | 413×579px (300dpi) | — |
| 小二寸 | 35×45mm | 413×531px (300dpi) | — |
| 大二寸 | 35×53mm | 413×626px (300dpi) | — |
| 护照照 | 33×48mm | 390×567px (300dpi) | 白底 |
| 签证照 | 35×45mm | 413×531px (300dpi) | — |
照片冲印
| 名称 | 尺寸(mm) | 像素 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5寸照片 | 89×127mm | 1051×1500px (300dpi) | 3R |
| 6寸照片 | 102×152mm | 1205×1795px (300dpi) | 4R |
| 7寸照片 | 127×178mm | 1500×2102px (300dpi) | 5R |
| 8寸照片 | 152×203mm | 1795×2398px (300dpi) | 6R |
| 10寸照片 | 203×254mm | 2398×3000px (300dpi) | — |
| 12寸照片 | 203×305mm | 2398×3602px (300dpi) | — |
广告物料
| 名称 | 尺寸(mm) | 像素 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 易拉宝(标准) | 80×200cm | 945×2362px (150dpi) | 画面尺寸 |
| 易拉宝(宽版) | 85×200cm | 1004×2362px (150dpi) | — |
| 易拉宝(大) | 120×200cm | 1417×2362px (150dpi) | — |
| X展架(标准) | 60×160cm | 709×1890px (150dpi) | — |
| X展架(大) | 80×180cm | 945×2126px (150dpi) | — |
| 门型展架 | 120×180cm | 1417×2126px (150dpi) | — |
| KT板(小) | 90×240cm | 1063×2835px (150dpi) | 整板 |
| KT板(大) | 120×240cm | 1417×2835px (150dpi) | 整板 |
| 三折页(展开) | 210×297mm | 2480×3508px (300dpi) | 折后90×210 |
不干胶标签
| 名称 | 尺寸(mm) | 像素 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 小标签 | 30×20mm | 354×236px (300dpi) | — |
| 方标签 | 30×30mm | 354×354px (300dpi) | — |
| 条码标签 | 40×30mm | 472×354px (300dpi) | — |
| 中标签 | 50×30mm | 591×354px (300dpi) | — |
| 价签 | 40×60mm | 472×709px (300dpi) | — |
| 大标签 | 70×100mm | 827×1181px (300dpi) | — |
| 正方标签 | 50×50mm | 591×591px (300dpi) | — |
💡 提示:像素值按 300dpi 计算(印刷标准)。72dpi 网页用图可按 像素值 ÷ 300 × 72 换算。尺寸数据仅供参考,实际以印刷厂要求为准。